2021年度出国留学最强中学,2019中国出国留学最强的高中排名
2023-11-24 08:38:40来源:西游留学网作者:阿阑 阅读量:6
美国大学招生非常重视学生的“出身”,也就是说他们来自哪个高中。 原因很简单,因为有过去学生的背书,生源质量有保障,所以实力高的高中,录取结果会持续变好,越来越强。
因此,对于初升,选择学校家长非常重视,选择什么样的中学,决定着学生进入名校的概率会提高多少。
最近《2021年度出国留学最强中学榜》的发布引起了很多家长的关注,这个帮助主要是以申请结果为切入点对国际学校/国际部进行分析排名,有一定的参考价值,和大家分享。
注:此排行榜不包括毕业生少于15人的国际学校/国际部、纯外籍国际学校、无毕业生国际学校等。
2021年度海外留学最强中学排行榜
汇丰&宜校2021年度出国留学最强中学榜 | |||
排名 | 中学名 | 评估对象 | 总分 |
1 | 北京师范大学附属实验中学 | 国际部 | 93.94 |
2 | 华南师范大学附属中学 | 国际部 | 72.65 |
3 | 深圳中学 | 国际部 | 66.93 |
4 | 华东师范大学第二附属中学 | 国际课程班 | 65.98 |
5 | 南京外国语学校 | 本部普高 | 64.24 |
6 | 北京第四中学 | 国际校区 | 60.94 |
7 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 本部普高 | 60.89 |
8 | 中国常熟世界联合学院 | 国际学校 | 59.25 |
9 | 北京十一学校 | 国际部 | 57.15 |
10 | 中国人民大学附属中学 | ICC | 56.20 |
11 | 重庆市南开中学 | 国际课程中心 | 56.13 |
12 | 北京中学 | 国际班 | 56.12 |
13 | 复旦大学附属中学 | 国际课程班 | 50.86 |
14 | 上海市世界外国语中学 | 国际高中 | 48.75 |
15 | 上海市民办平和学校 | 国际高中 | 48.00 |
16 | 深圳国际交流学院 | 国际学校 | 47.61 |
17 | 深圳外国语学校 | 国际书院 | 46.86 |
18 | 山东省青岛第二中学 | 普高 | 46.33 |
19 | 上海交通大学附属中学 | IB课程中心 | 45.74 |
20 | WLSA上海学校 | 国际高中 | 45.69 |
21 | 北京大学附属中学 | 道尔顿学院 | 45.46 |
22 | 北京一零一中学 | 国际部 | 45.36 |
23 | 广州外国语学校 | 青藤AP&AL国际课程 | 44.59 |
24 | 北京市第二中学 | 国际部 | 44.39 |
25 | 南京市金陵中学 | 中美班 | 44.22 |
26 | 山东省实验中学 | 国际部 | 44.13 |
27 | 上海星河湾双语学校 | 国际高中 | 43.64 |
28 | 合肥市第一中学 | 美国高中 | 41.81 |
29 | 西安高新第一中学 | 国际班 | 40.68 |
30 | 重庆市巴蜀常春藤学校 | 国际高中 | 40.51 |
31 | 上海七宝德怀特高级中学 | 国际学校 | 40.29 |
32 | 深圳新哲书院 | 国际学校 | 40.27 |
33 | 北京市鼎石学校 | 国际学校 | 39.82 |
34 | 成都市树德中学 | 国际部 | 39.77 |
35 | 江苏省苏州中学 | 国际书院 | 39.69 |
36 | 南京外国语学校 | 国际部 | 39.55 |
37 | 深圳高级中学 | 国际课程体系班 | 38.94 |
38 | 首都师范大学附属中学 | 国际部 | 38.91 |
39 | 苏州外国语学校 | 国际部 | 38.90 |
40 | 无锡市大桥实验学校 | 国际部 | 38.80 |
41 | 广东实验中学 | AP国际课程 | 38.35 |
42 | 济南外国语学校 | 国际课程中心 | 38.16 |
43 | 上海民办包玉刚实验学校 | 国际高中 | 37.91 |
44 | 成都外国语学校 | 国际部 | 36.91 |
45 | 郑州外国语学校 | 剑桥A Level中心 | 36.83 |
46 | 江苏省天一中学 | 国际课程中心 | 36.69 |
47 | 重庆外国语学校 | 国际部 | 36.59 |
48 | 上海协和双语高级中学(古北校区) | 国际学校 | 36.47 |
49 | 武汉英中学校 | 国际高中 | 36.38 |
50 | 上海民办位育中学 | 国际部 | 36.21 |
51 | 杭州外国语学校 | 剑桥国际高中 | 36.18 |
52 | 领科教育上海校区 | 国际学校 | 36.07 |
53 | 康福国际教育 | 国际学校 | 35.29 |
54 | 上海市建平中学 | 国际课程教学中心 | 35.02 |
55 | 南京师范大学附属中学 | IB课程中心 | 34.70 |
56 | 重庆市育才中学校 | 国际部 | 34.61 |
57 | 北京师范大学第二附属中学 | 国际部 | 33.97 |
58 | 西安市铁一中学 | 国际班 | 33.76 |
59 | 南京市第一中学 | 国际部 | 33.43 |
60 | 上海光华学院剑桥国际中心(光华剑桥) | 国际学校 | 33.06 |
61 | 深圳万科梅沙书院 | 国际学校 | 32.92 |
62 | 成都第七中学 | 国际部 | 32.86 |
63 | 人大附中西山学校 | AP项目 | 32.83 |
64 | 北京师范大学附属中学 | 国际部 | 32.67 |
65 | 苏州德威国际高中 | 国际学校 | 32.40 |
66 | 北京市第八中学 | 国际部 | 32.27 |
67 | 昆明市第一中学 | 国际部 | 32.24 |
68 | 呼和浩特市第二中学 | 国际部 | 32.22 |
69 | 广东碧桂园学校 | 国际高中 | 32.09 |
70 | 西北师范大学附属中学 | 国际部 | 31.71 |
71 | 厦门外国语学校 | 普高 | 31.62 |
72 | 长沙市雅礼中学 | 国际部 | 31.57 |
73 | 中国人民大学附属中学朝阳分校 | 国际部 | 31.55 |
74 | 长沙市长郡中学 | 国际部 | 31.48 |
75 | 广州市执信中学 | 国际部 | 31.20 |
76 | 宁波赫威斯肯特学校 | 国际高中 | 31.16 |
77 | 句容碧桂园学校 | 国际高中 | 31.08 |
78 | 宁波效实中学 | IB国际中心 | 31.05 |
79 | 郑州市第七中学 | 中美班 | 30.84 |
80 | 北京市第八十中学 | 国际部 | 30.69 |
81 | 合肥市第八中学 | 国际部 | 30.41 |
82 | 深圳大学师范学院国际高中 | 国际学校 | 30.27 |
83 | 江苏省常州高级中学 | 国际部 | 30.25 |
84 | 山东省青岛第五十八中学 | 国际部 | 30.18 |
85 | 东北育才外国语学校 | 欧美部 | 30.13 |
86 | 北京市八一学校 | 国际部 | 30.11 |
87 | 青岛博格思学校 | 国际学校 | 30.04 |
88 | 张家港常青藤实验学校 | 国际部 | 29.80 |
88 | 大连市第二十四中学 | 国际部 | 29.80 |
90 | 上海市民办上实剑桥外国语中学 | 国际学校 | 29.76 |
91 | 北京王府学校 | 国际高中 | 29.62 |
92 | 长沙市第一中学 | 国际部 | 29.52 |
93 | 大连美国国际学校暨华美英语学校 | 国际高中 | 29.49 |
94 | 上海诺科学校 | 国际学校 | 29.43 |
95 | 苏州工业园区领科海外教育学校 | 国际学校 | 29.35 |
96 | 合肥安生托马斯学校 | 国际课程班 | 29.11 |
97 | 哈尔滨市第三中学校 | 国际部 | 28.93 |
98 | 宁波外国语学校 | 国际部 | 28.92 |
99 | 青岛盟诺学校 | 国际学校 | 28.88 |
100 | 深圳市厚德书院 | 出国方向 | 28.88 |
从上述排名可以看出: 1、区域方面,北京、上海的优势非常明显。 2、国际部占据榜单前列,国际学校迅速崛起,但仍有很大提升空间; 3、南京外语推广优势明显高于国际部,国际部觉得没面子哦。 城市分布
城市 | 上榜学校数量 |
北京 | 18 |
上海 | 17 |
深圳 | 8 |
苏州 | 6 |
南京 | 5 |
广州 | 4 |
重庆 | 4 |
青岛 | 4 |
长沙 | 3 |
合肥 | 3 |
成都 | 3 |
宁波 | 3 |
济南 | 2 |
郑州 | 2 |
西安 | 2 |
无锡 | 2 |
大连 | 2 |
杭州 | 1 |
沈阳 | 1 |
哈尔滨 | 1 |
武汉 | 1 |
兰州 | 1 |
昆明 | 1 |
呼和浩特 | 1 |
佛山 | 1 |
常州 | 1 |
镇江 | 1 |
厦门 | 1 |
路线
课程 | 学校数量 |
AP | 57 |
A-level | 31 |
IB | 22 |
普高 | 5 |
自主课程 | 3 |
加拿大 | 2 |
数据显示,前100名中,一半以上的学校以AP课程为主,其中40所为公立学校。
以上排名,请作为参考。
相关文章
-
澳洲留学的申请条件有哪些要求,澳洲留学的申请条件有哪些专业
想要去澳洲留学的同学知道留学有哪些要求吗,那么接下来就跟着中国教育在线小编一起来看看留学到澳洲的条件,相信你通过以下的文章内容就会有更...
阅读: 0
-
大学有挂科可以出国留学吗,挂科了还能申请出国留学吗
前言:这里是公众号索斯留学的一篇文章,今天我们来聊聊隐藏出国成绩单中的挂科所带来的后果。众所周知,成绩单是留学申请的一块重要的敲门砖,...
阅读: 0
-
如何在高中申请去英国留学,如何在高中申请去英国留学签证
随着留学的盛行,以及留学带来的优势,学历事业的“镀金”,很多想要出国留学的同学都想在高中就能前往自己一直喜欢的英国去读书,那要如何在高...
阅读: 3
-
高中去英国读书需要什么条件,到英国读初中的留学费用
英国是世界保存最完整的贵族体系的国家,传统英式教育也常被称为贵族教育和精英教育。世界一流的教育体系,历史悠久的私立学校,培养绅士和精英...
阅读: 7
-
高中生怎么去德国留学,高中生去德国留学需要什么条件
根据德国驻华使馆文化处发布的“高考程序”留学政策,自2019年起,凡是满足条件的中国高中毕业生可以直接申请德国大学本科的入学资格(限相...
阅读: 17
-
高中毕业申请新加坡大学,国内初中毕业生申请新加坡高中
(图片来源于网络,侵权可删)新加坡留学优势学制短,文凭受到国际认可签证通过率较高学费低廉就业前景好新加坡热门院校新加坡国立大学NUS新...
阅读: 4
-
出国留学高中三年成绩如何提供,出国留学要高中三年成绩单
前言:这是公众号索斯留学一篇文章,留学专家指出,出国留学的门槛越来越高,其留学的含金量也随之加大,不少学生都选择在高考后出国留学,那么...
阅读: 47
-
澳大利亚留学高中一年费用是多少钱,高中澳大利亚留学一年费用是多少钱
为了让孩子未来有更多的竞争力,很多家长在高中时期就选择送孩子去澳洲读高中,澳大利亚有八州,高中有公立和私立之分,那么,去澳大利亚留学各...
阅读: 35
热门文章
1.德国留学一年费用40万,德国留学一年10万够吗
- 1
- 德国留学一年费用40万,德国留学一年10万够吗
- 2023-11-20
2.现在很多家长在高中阶段就把孩子送到国外,初中送孩子到国外有必要吗
- 2
- 现在很多家长在高中阶段就把孩子送到国外,初中送孩子到国外有必要吗
- 2023-11-17
3.年收入50万的家庭能送娃去加拿大读高中吗知乎,年收入50万的家庭能送娃去加拿大读高中吗现在
- 3
- 年收入50万的家庭能送娃去加拿大读高中吗知乎,年收入50万的家庭能送娃去加拿大读高中吗现在
- 2023-11-12
4.申请英国本科需要高中成绩吗,申请英国留学生需要提供几年的成绩单
- 4
- 申请英国本科需要高中成绩吗,申请英国留学生需要提供几年的成绩单
- 2023-11-23
5.富二代英国留学,为什么富二代都在国外留学
- 5
- 富二代英国留学,为什么富二代都在国外留学
- 2023-11-09
6.出国留学高中三年成绩如何提供,出国留学要高中三年成绩单
- 6
- 出国留学高中三年成绩如何提供,出国留学要高中三年成绩单
- 2023-11-22
7.去加拿大读高中好不好,成绩不好可以去加拿大读高中吗
- 7
- 去加拿大读高中好不好,成绩不好可以去加拿大读高中吗
- 2023-11-13
8.英国留学读高中,在英国读高中考剑桥的难度
- 8
- 英国留学读高中,在英国读高中考剑桥的难度
- 2023-11-13
9.澳大利亚留学高中一年费用是多少钱,高中澳大利亚留学一年费用是多少钱
- 9
- 澳大利亚留学高中一年费用是多少钱,高中澳大利亚留学一年费用是多少钱
- 2023-11-17
10.出国高中成绩单需都填吗,出国留学用带高中成绩单吗
- 10
- 出国高中成绩单需都填吗,出国留学用带高中成绩单吗
- 2023-11-22
一周热榜
-
如何在高中申请去英国留学,如何在高中申请去英国留学签证
2023-11-03
-
国内高中生如何去英国留学,高二去英国留学的方式
2023-11-04
-
国内高中生如何去英国留学,高中生去英国留学如何
2023-11-04
-
高中生如何申请英国留学,高中生英国留学难申请吗?有什么条件吗
2023-11-04
-
高中去英国读书需要什么条件,到英国读初中的留学费用
2023-11-04