马来西亚名校有哪些,马来西亚好的大学
2024-03-05 13:02:58来源:西游留学网作者:歡誨 阅读量:19139
随着11月的到来,大家应该已经着手准备自己的申请了,但是在马来西亚有很多学校。 不小心去野鸡学校,如何选择心仪的学校和专业? 看这个系列就足够了!
本系列文章总结了马来西亚前五名的优秀公立大学。 列举了各大学的本科和研究生院的专业。 同时,还有不同专业所需的绩点、雅思和托福成绩、大家关心的学费问题、年薪制。 在这里,可以选择自己心中的专业哦。
今天,我们一起了解马来西亚大学的翘楚——马来大学
马来亚大学University of Malaya,简称“马大”“UM”,是世界百强名校,也是马来西亚首屈一指的公立研究型综合性大学,位于首都吉隆坡( Kuala Lumpur ),以文理科和医学闻名
马来亚大学排名2023QS世界大学排名第70,2023 QS亚洲大学排名第9。
以下是马来大学本科学院和专业一览表。
l文学和社会科学学院—— Arts Social Sciences
文科学士学位 人类学和社会学 (BCWAIAFTCV203A) | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 122(学分数) | 英语(教学语言) | 英语资格 (1) 托福成绩513 (PBT) / 183 (CBT) / 65 (iBT) (2) Band 5.5> 雅思学术类 (3) 分数 4 > MUET (4) 分数 42 > PTE 学术 (5) C 级 > A Level 英语语言,大学> 剑桥大学 (6) C 级> O 级英语,大学。 剑桥大学(7) C 级> O 级英语,大学。 剑桥大学(FCE) |
地理学学士 (BCWAIBFTCV203A) | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 121(学分数) | 英语和马来语(教学语言) | |
文学学士英语 (BCWAICFTCV203A) | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 125(学分数) | 英语(教学语言) | 英语资格 (1) 托福成绩 513 (PBT) / 183 (CBT) / 65 (iBT) (2) Band 6 > 雅思学术类 (3) 分数 3 > MUET (4) 分数 42 > PTE 学术 (5) C 级 > A Level 英语语言,大学。 剑桥大学(6) C 级 > 大学 O 级英语语言。 剑桥!(7) C 级 > 大学 O 级英语语言。 剑桥! (FCE) |
学士学位 环境研究 (BCWAIDFTCV203A) | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 121(学分数) | 英语和马来语(教学语言) | 英语资格 (1) 分数 513 (PBT) / 183 (CBT) / 65 (TOEF BT) (2) 5.5 分 > 雅思学术类 (3) 乐队 4 > MUET (4) 分数 42 > PTE 学术 (5) C 级 > A Level 英语语言,大学。 剑桥大学(6) C 级 > 英语 0 级,大学。 剑桥 C >7) C 级 > 剑桥作业英语:第一 |
国际和战略研究文学学士 (BCWAIEFTCV203A) | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 122(学分数) | 英语(教学语言) | |
东南亚研究文学学士 (BCWAIFFTCV203A) | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 126(学分数) | 英语(教学语言) | |
东亚研究学士 (BCWAIGFTCV203A) | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 122(学分数) | 英语和马来语(教学语言 | |
印度研究文学学士 (BCWAIHFTCV203A) | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 125(学分数) | 英语和泰米尔语(教学语言) | |
媒体研究学士BIMAIMFTCV202A | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 122(学分数) | 英语(教学语言) | 英语资格 (1) 托福成绩 513 (PBT) / 183 (CBT) / 65 iBT) (2) Band 6 > 雅思学术类 (3) Band 4 > MUET (4) 分数 42 > PTE Academic (5) C 级 > 513 (PBT) / 183 (CBT) / 65 iBT) 英语水平,大学。 剑桥大学 (6) C 级 > O 级英语语言,大学。 剑桥(7) C 级 > 剑桥评估英语:第一 (FCE) |
中国研究文学学士BCWAIIFTCV203A | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 122(学分数) | 英语和中文(教学语言 | 英语资格 (1) 托福成绩 513 (PBT) / 183 (CBT) / 65 (iBT) (2) 5.5 分 > 雅思学术类 (3) band 4 > MUET (4) band 42 > PTE 学术 (5) c 级 > 大学 ALevel 英语语言。 剑桥的(6) Grade C > English Lanquaae in O Level (7) Grade C > Cambridge Assessment Enalish:First (FCE |
艺术史学士BCWAILFTCV203A | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 122(学分数) | 英语和马来语(教学语言 | |
社会管理学士BCWAIJFTCV203A | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 122(学分数) | 英语和马来语(教学语言 |
l建筑环境学院—— Built Enviroment
建筑学学士BCWBIAFTCV2003 | 6(正常学期) | 2 (特殊学期) | 120(学分数) | 英语(教学语言) | 英语资格 (1)托福500分(PBT)/173分(CBD)/60分(iBT) (2) Band 5.0 > 雅思学术类 (3) 乐队 3 > MUET (4)41分> PTE学术类 (5) Grade C > English Language in A Level, Univ. 剑桥大学 (6)C 级 > 大学 O Level 英语语言。 (7)C级 > 剑桥作业英语:First (FCE) |
建筑测量学士BCWBIBFTCV2003 | 7(正常学期) | 1 (特殊学期) | 125(学分数) | ||
工料测量学士BCWBICFTCV2003 | 7(正常学期) | 1 (特殊学期) | 126(学分数) | ||
城市与区域规划学士BCWBIDFTCV2003 | 8(正常学期) | 0 (特殊学期) | 139(学分数) | ||
房地产学士BCWBIEFTCV2003 | 7(正常学期) | 1 (特殊学期) | 124(学分数) |
l教育学院——培训
咨询学士BCWPIAFTCV2003 | 8(正常学期) | 0 (特殊学期) | 139(学分数) | 马来语(教学语言) | 英语资格 (1)托福500分(PBT/173(CBT)/60(iBT) (2) Band 5.0 > 雅思学术类 (3) 分数 3 > MUET (4) 分数 41 > PTE 学术 (5) C 级 > A Level 英语语言,大学。 剑桥的(6) C 级 > 大学 O 级英语语言。 剑桥大学(7) C 级>剑桥评估英语:第一(FCE) |
英语作为第二语言的教育学士 BCWPIAFTCV2003 | 8(正常学期) | 1 (特殊学期) | 133(学分数) | 英语(教学语言) | 英语资格 (1) 5.5 分 > 雅思学术类 (2)分数513(PBT / 183(CBT / 65(托福1BT (3) 分数 3 > MUET (4) 分数 41 > PTE 学术 (5) C 级 > A Level 英语语言,大学。 剑桥大学(6) C 级 > 0 级英语,大学。 剑桥的(7) C 级>剑桥评估英语:第一(FCE) |
幼儿教育学士BCWPICFTCV2003 | 8(正常学期) | 0 (特殊学期) | 135(学分数) | 英语和马来语(教学语言 | 英语资格 (1) 500 (PBT) / 173 (CBT) / 60 (iBT in TOEF) 分数 (2) Band 5.0 > 雅思学术类 (3) 分数 3 > MUET (4) 分数 41 > PTE 学术 (5) C 级 > A Level 英语语言,大学。 剑桥大学(6) C 级 > 大学 O 级英语。 剑桥的(7)C级>剑桥作业英语:第一(FCE) |
l语言及语言学院——语言教学
阿拉伯语语言学学士BCWTIAFTCV2003 | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 126(学分数) | 其他(教学语言) | 英语资格 (1)托福500分(PBT)/173分(CBT)/60分(BT) (2) Band 5.0 > 雅思学术类 (3) 分数 3 > MUET (4) 分数 41 > PTE 学术 (5) C 级 > A Level 英语语言,大学。 剑桥大学(6) C 级 > 大学 O 级英语语言。 剑桥的(7) C级>剑桥作业英语:第一(FCE) |
日语语言学学士BCWTIBFTCV2003 | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 125(学分数) | 其他(教学语言) | |
中国语言学学士BCWTICFTCV2003 | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 124(学分数) | 其他(教学语言) | |
泰米尔语言与语言学学士BCWTIDFTCV2003 | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 124(学分数) | 其他(教学语言) | |
英语语言与语言学学士BCWTIEFTCV2003 | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 127(学分数) | 英语(教学语言) | 英语资格 (1) 6.5 分 > 雅思学术类 (2) 托福成绩550 (PBT)/ 213 (CBT) / 79-80 (BT) |
法语语言与语言学学士BCWTIFFTCV2003 | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 125(学分数) | 其他(教学语言) | 英语资格 (1) 托福成绩500 (PBT) / 173 (CBT) / 60 BT) (2) Band 5.0 > 雅思学术类 (3) 乐队 3 > MUET (4) 分数 41 > PTE 学术 (5) C 级 > A Level 英语语言,大学。 剑桥的(6) C 级 > 大学 O 级英语语言。 剑桥大学(7) C级>剑桥作业英语:第一(FCE) |
德语语言学学士BCWTIGFTCV2003 | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 125(学分数) | 其他(教学语言) | |
西班牙语语言与语言学学士BCWTIHFTCV2003 | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 125(学分数) | 其他(教学语言) | |
意大利语语言学学士BCWTIIFTCV2003 | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 125(学分数) | 其他(教学语言) |
l科学院—— Science
化学理学士 BCWSICFTCV203A | 8(正常学期) | 0 (特殊学期) | 132(学分数) | 英语(教学语言) | 英语资格 (1)托福500分(PBT)/173分(CBT)/60分(BT) (2) Band 5.0 > 雅思学术类 (3) 分数 3 > MUET (4) 分数 41 > PTE 学术 (5) C 级 > A Level 英语语言,大学。 剑桥大学(6) C 级 > 大学 O 级英语语言。 剑桥的(7) C级>剑桥作业英语:第一(FCE) |
物理学理学士BCWSIFFTCV203A | 8(正常学期) | 0 (特殊学期) | 135(学分数) | 英语(教学语言) | |
生态学与生物多样性理学学士BCWSIEFTCV2003 | 8(正常学期) | 0 (特殊学期) | 134(学分数) | 英语(教学语言) | |
应用地质学理学学士6CWSIIFTCY2003 | 8(正常学期) | 0 (特殊学期) | 134(学分数) | 英语(教学语言) | |
生物化学理学学士BCWSIJFTCV2003 | 8(正常学期) | 0 (特殊学期) | 134(学分数) | 英语(教学语言) | 英语资格 (1) 分数 500 (PBT / 173 (CBT) / 61 (BN in TOEFL (2) 5.5 分 > 雅思学术类 (3)Band3>MUET (4) 分数 41 > PTE 学术 |
数学理学学士BCWSIMFTCV2003 | 8(正常学期) | 0 (特殊学期) | 134学分数) | 英语(教学语言) | 英语资格 (1)托福500分(PBT)/173分(CBT)/60分(BT) (2) Band 5.0 > 雅思学术类 (3) 分数 3 > MUET (4) 分数 41 > PTE 学术 (5) C 级 > A Level 英语语言,大学。 剑桥大学(6) C 级 > 大学 O 级英语语言。 剑桥的(7) C级>剑桥作业英语:第一(FCE) |
生物技术理学学士BCWSIEFTCV2003 | 8(正常学期) | 1 (特殊学期) | 133(学分数) | 英语(教学语言) | |
精算学学士BCWSIFFTCV2003 | 8(正常学期) | 0 (特殊学期) | 145(学分数) | 英语(教学语言) | |
微生物学和分子遗传学理学士BCWSIRFTCV2003 | 8(正常学期) | 0 (特殊学期) | 133(学分数) | 英语(教学语言) | |
统计学理学学士BCWSITFTCV2003 | 8(正常学期) | 0 (特殊学期) | 134(学分数) | 英语(教学语言) | |
环境管理理学学士BIMSIHFTCV2003 | 8(正常学期) | 0 (特殊学期) | 132(学分数) | 英语(教学语言) | 英语资格 (1) 500分(PBD / 173 CBT / 60分(托福BT) (2) Band 5.0 > 雅思学术类 (3) 分数 3 > MUET (4) 分数 41 > PTE 学术 (5) C 级 > 大学 A Level 英语语言。 剑桥的(6) C 级 > 0 级英语,大学。 剑桥大学(7) C级 > 剑桥作业英语:First (FCE) |
l工程学院——工程
土木工程学士BCWKIAFTCV2003 | 8(正常学期) | 1 (特殊学期) | 143(学分数) | 英语(教学语言) | 英语资格 (1) Band 5 5 > 雅思学院 (2) 成绩550(PBT/213(CBT/80(托福) |
生物医学工程学士BCWKIBFTCV2003 | 8(正常学期) | 1 (特殊学期) | 148(学分数) | 英语(教学语言) | |
电气工程学士学位BCWKIEFTCV2003 | 8(正常学期) | 1 (特殊学期) | 137(学分数) | 英语(教学语言) | |
机械工程学士BCWKIGFTCV2003 | 8(正常学期) | 1 (特殊学期) | 143(学分数) | 英语(教学语言) | |
化学工程学士BCWKILFTCV2003 | 8(正常学期) | 1 (特殊学期) | 143(学分数) | 英语(教学语言) |
l计算机科学&; amp; 信息技术学院—— computerscienceinformationtechnology
计算机科学学士计算机系统与网络BCWWICFTCV2003 | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 128(学分数) | 英语(教学语言) | 英语资格 (1) Band 6.0 > 雅思学术类 (2)托福成绩550(PBT/213(CBT/80(1BT) |
计算机科学学士(人工智能)BCWWIDFTCV2003 | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 128(学分数) | 英语(教学语言) | |
计算机科学学士(信息系统)BCWWIEFTCV2003 | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 128(学分数) | 英语(教学语言) | |
计算机科学学士(软件工程)BCWWIFFTCV2003 | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 128(学分数) | 英语(教学语言) | |
计算机科学学士(多媒体计算)BCWWIGFTCV2003 | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 128(学分数) | 英语(教学语言) |
l工商会计学院——业务咨询
会计学学士BCWCIAFTCV203A | 8(正常学期) | 0 (特殊学期) | 133(学分数) | 英语(教学语言) | 英语资格 (1) 5.5 分 > 雅思学术类。 (2) 分数550 (PBN / 213 (CBT) / 80 (托福IBT) |
工商管理学士 CWCIBFTCV203A | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 122(学分数) | 英语(教学语言) | |
经济学学士 CWEIAFTCV203A | 7(正常学期) | 0 (特殊学期) | 126(学分数) | 英语(教学语言) | 英语资格 (1) 500 (PBT) / 173 (CBT) / 60 (托福BT) (2) Band 5.0> ETS Academic (3) 乐队 3> MUET (4) 分数 41 > PTE 学术 (5) C 级 > 剑桥大学 A Level 英语 (6) C 级 > 0 级英语,大学。 剑桥大学(7) C级 > 剑桥作业英语:First (FCE)English:First (FCE) |
相关文章
-
去澳大利亚留学费用一般多少,澳洲留学一年大概费用
出国留学,让人听起来就是一个富贵家庭才可以有的教育奢侈品。然而马来西亚留学就像一股清流,只要你达到家境小康,基本上就可以圆你的出国留学...
阅读: 7202
-
马来亚大学研究生费用,马来西亚研究生学费多少钱
马来西亚是近些年是留学的热门国家,马来西亚硕士学费也并不昂贵,因为学校和课程的不同,具体的费用也不同。下面为大家介绍几所大学硕士费用...
阅读: 16931
-
马来西亚本科留学费用,装修房子的详细步骤及预算
马来西亚是世界各地留学生的的向往之所。那么去往马来西亚留学一年需要准备多少费用呢 下面是立思辰小编整理的马来西亚留学一年费用一览表,欢...
阅读: 9566
-
马来亚大学留学费用,马来西亚留学一年的费用
马来西亚留学费用主要花费在哪里?马来西亚留学费用预算这其中包括英语强化班的费用、专业课的费用以及生活费用等等,为赴马留学的学生做基本的...
阅读: 13453
-
马来西亚留学签证了解,马来西亚博士申请难度
之前,马来西亚教育局对于我们中国大陆的学历审核并没有非常严厉,以至于有很多很多不良中介打着不良口号让很多本来没有“前置学历”的人通过造...
阅读: 5104
-
马来西亚硕士留学申请方法,马来西亚硕士留学申请时间表
现在每年去马来西亚留学的人是非常多了,而且选择出国留学也是非常好的选择,可以出去看看世界,学习国外的习俗和文化,很多人为了能提升自己,...
阅读: 18636
-
马来西亚本科学制,马来西亚本科留学条件
随着国内的高考结束,很多同学打算去马来西亚留学本科,那么马来西亚留学需要知道哪些情况呢?留学大概需要多少钱?今天立思辰小编就给大家介绍...
阅读: 10854
-
马来西亚留学申请条件,马来西亚旅游攻略
其实每一个国家的留学申请流程都是大同小异的,但是按照一定的流程来准备,可以最大程度上来节省时间。所以接下来小编就来大家介绍出国留学申请...
阅读: 19881
更多排行榜
热门文章
1.小妖精我怎么操得死你呢赶紧摇把,出国留学中介行业协会留学服务行业白名单
- 1
- 小妖精我怎么操得死你呢赶紧摇把,出国留学中介行业协会留学服务行业白名单
- 2023-12-25
2.,揭秘海外“水博士”:曾有中介给二本教师办留学讲座,疫情期间甚至不出国就能拿学历
- 2
- ,揭秘海外“水博士”:曾有中介给二本教师办留学讲座,疫情期间甚至不出国就能拿学历
- 2024-01-13
3.马来西亚留学硕士申请条件,马来西亚留学申请
- 3
- 马来西亚留学硕士申请条件,马来西亚留学申请
- 2023-11-10
4.马来西亚读研究生费用,马来西亚研究生留学一年费用
- 4
- 马来西亚读研究生费用,马来西亚研究生留学一年费用
- 2024-01-01
5.360浏览器如何选择兼容模式,马来西亚留学回国认可度如何
- 5
- 360浏览器如何选择兼容模式,马来西亚留学回国认可度如何
- 2023-12-19
6.澳洲留学大约需要多少钱,马来西亚留学中介费用一览表
- 6
- 澳洲留学大约需要多少钱,马来西亚留学中介费用一览表
- 2024-01-14
7.马来西亚留学申请条件,马来西亚旅游攻略
- 7
- 马来西亚留学申请条件,马来西亚旅游攻略
- 2023-11-12
8.留学马来西亚需要什么条件,马来西亚留学需要准备什么
- 8
- 留学马来西亚需要什么条件,马来西亚留学需要准备什么
- 2023-11-04
9.马来西亚博士好毕业的学校,马来西亚读博士
- 9
- 马来西亚博士好毕业的学校,马来西亚读博士
- 2024-02-19
10.马来西亚旅游费用,马来西亚留学一年费用
- 10
- 马来西亚旅游费用,马来西亚留学一年费用
- 2023-12-16
一周热榜
-
马来西亚旅游必买清单,马来西亚留学弊端
2023-11-03
-
马来西亚留学项目招生,马来西亚留学 官网
2023-11-04
-
马来西亚值得留学吗,马来西亚留学low吗
2023-11-04
-
马来西亚硕士留学申请方法,马来西亚硕士留学申请时间表
2023-11-04
-
留学马来西亚需要什么条件,马来西亚留学需要准备什么
2023-11-04