最新的!2021留学顶尖中学(全国方向)
2024-01-28 06:08:12来源:西游留学网作者:抬耳 阅读量:9187
申请数据显示,虽然中国学生赴美留学数量有所减少,但美国仍然是中国学生出国留学首选地,约占全国本科留学总量的40%。
英国的申请大幅提高,约占总量的30%。
加拿大为15%左右,澳大利亚约为7%。
美英加澳是中国学生出国留学最主要的四个目标国。
根据全国各地国际学校的申请结果,在这四个方向上海外留学最强的中学排名。
美国发展方向排行榜
2021年度出国留学最强中学榜(美国方向) | |||
排名 | 中学名 | 评估对象 | 总分 |
1 | 北京师范大学附属实验中学 | 国际部 | 93.94 |
2 | 华南师范大学附属中学 | 国际部 | 72.65 |
3 | 深圳中学 | 国际部 | 66.93 |
4 | 华东师范大学第二附属中学 | 国际课程班 | 65.98 |
5 | 南京外国语学校 | 本部普高 | 64.24 |
6 | 北京第四中学 | 国际校区 | 60.94 |
7 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 本部普高 | 60.89 |
8 | 中国常熟世界联合学院 | 国际学校 | 59.25 |
9 | 北京十一学校 | 国际部 | 57.15 |
10 | 中国人民大学附属中学 | ICC | 56.20 |
11 | 重庆市南开中学 | 国际课程中心 | 56.13 |
12 | 北京中学 | 国际班 | 56.12 |
13 | 复旦大学附属中学 | 国际课程班 | 50.86 |
14 | 上海市世界外国语中学 | 国际高中 | 48.75 |
15 | 上海市民办平和学校 | 国际高中 | 48.00 |
16 | 深圳国际交流学院 | 国际学校 | 47.61 |
17 | 深圳外国语学校 | 国际书院 | 46.86 |
18 | 山东省青岛第二中学 | 本部普高 | 46.33 |
19 | 上海交通大学附属中学 | IB课程中心 | 45.74 |
20 | WLSA上海学校 | 国际学校 | 45.69 |
21 | 北京大学附属中学 | 道尔顿学院 | 45.46 |
22 | 北京一零一中学 | 国际部 | 45.36 |
23 | 广州外国语学校 | 青藤AP&AL国际课程 | 44.59 |
24 | 北京市第二中学 | 国际部 | 44.39 |
25 | 南京市金陵中学 | 中美班 | 44.22 |
26 | 山东省实验中学 | 国际部 | 44.13 |
27 | 上海星河湾双语学校 | 国际高中 | 43.64 |
28 | 合肥市第一中学 | 美国高中 | 41.81 |
29 | 西安高新第一中学 | 国际班 | 40.68 |
30 | 重庆市巴蜀常春藤学校 | 国际高中 | 40.51 |
31 | 上海七宝德怀特高级中学 | 国际学校 | 40.29 |
32 | 深圳新哲书院 | 国际学校 | 40.27 |
33 | 成都树德中学 | 国际部 | 39.77 |
34 | 江苏省苏州中学 | 国际书院 | 39.69 |
35 | 南京外国语学校 | 国际部 | 39.55 |
36 | 深圳高级中学 | 国际课程体系班 | 38.94 |
37 | 首都师范大学附属中学 | 国际部 | 38.91 |
38 | 苏州外国语学校 | 国际部 | 38.90 |
39 | 无锡市大桥实验学校 | 国际部 | 38.80 |
40 | 广东实验中学 | AP国际课程 | 38.35 |
41 | 济南外国语学校 | 国际课程中心 | 38.16 |
42 | 上海民办包玉刚实验学校 | 国际高中 | 37.91 |
43 | 成都外国语学校 | 国际部 | 36.91 |
44 | 郑州外国语学校 | 剑桥中心 | 36.83 |
45 | 江苏省天一中学 | 国际课程中心 | 36.69 |
46 | 重庆外国语学校 | 国际部 | 36.59 |
47 | 上海协和双语高级中学(古北校区) | 国际学校 | 36.47 |
48 | 上海民办位育中学 | 国际部 | 36.21 |
49 | 杭州外国语学校 | 剑桥高中 | 36.18 |
50 | 康福国际教育 | 国际学校 | 35.29 |
51 | 上海市建平中学 | 国际课程教学中心 | 35.02 |
52 | 南京师范大学附属中学 | IB课程中心 | 34.70 |
53 | 重庆市育才中学校 | 国际部 | 34.61 |
54 | 北京师范大学第二附属中学 | 国际部 | 33.97 |
55 | 西安市铁一中学 | 国际班 | 33.76 |
56 | 南京市第一中学 | 国际部 | 33.43 |
57 | 深圳万科梅沙书院 | 国际高中 | 32.92 |
58 | 成都第七中学 | 国际部 | 32.86 |
59 | 人大附中西山学校 | AP项目 | 32.83 |
60 | 北京师范大学附属中学 | 国际部 | 32.67 |
61 | 苏州德威国际高中 | 国际学校 | 32.40 |
62 | 北京市第八中学 | 国际部 | 32.27 |
63 | 昆明市第一中学 | 国际部 | 32.24 |
64 | 呼和浩特市第二中学 | 国际部 | 32.22 |
65 | 广东碧桂园学校 | 国际部 | 32.09 |
66 | 西北师范大学附属中学 | 国际部 | 31.71 |
67 | 厦门外国语学校 | 本部普高 | 31.62 |
68 | 长沙市雅礼中学 | 国际部 | 31.57 |
69 | 中国人民大学附属中学朝阳分校 | 国际部 | 31.55 |
70 | 长沙市长郡中学 | 国际部 | 31.48 |
71 | 广州市执信中学 | 国际部 | 31.20 |
72 | 宁波赫威斯肯特学校 | 国际高中 | 31.16 |
73 | 句容碧桂园学校 | 国际高中 | 31.08 |
74 | 宁波效实中学 | IB中心 | 31.05 |
75 | 郑州市第七中学 | 中美班 | 30.84 |
76 | 合肥市第八中学 | 国际部 | 30.41 |
77 | 江苏省常州高级中学 | 国际部 | 30.25 |
78 | 东北育才外国语学校 | 欧美部 | 30.13 |
79 | 北京市八一学校 | 国际部 | 30.11 |
80 | 青岛博格思学校 | 国际学校 | 30.04 |
81 | 北京王府学校 | 国际高中 | 29.62 |
82 | 长沙市第一中学 | 国际部 | 29.52 |
83 | 大连美国国际学校暨华美英语学校 | 国际学校 | 29.49 |
84 | 上海诺科学校 | 国际学校 | 29.43 |
85 | 合肥安生托马斯学校 | 国际课程班 | 29.11 |
86 | 哈尔滨市第三中学校 | 国际部 | 28.93 |
87 | 宁波外国语学校 | 国际部 | 28.92 |
88 | 青岛盟诺学校 | 国际学校 | 28.88 |
89 | 深圳市厚德书院 | 出国方向 | 28.88 |
90 | 北京新东方扬州外国语学校 | 国际部 | 28.81 |
91 | 金华市外国语学校 | 国际部 | 28.44 |
92 | 苏州北美国际高级中学 | 国际高中 | 28.07 |
93 | 上海市西南位育中学 | 国际部 | 28.01 |
94 | 昆山康桥国际学校 | 国际高中 | 27.66 |
95 | 深圳国际预科学院 | 国际高中 | 27.54 |
96 | 江西师范大学附属中学 | 国际部 | 27.38 |
97 | 杭州第十四中学 | AP中心 | 26.94 |
98 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 国际部 | 26.39 |
99 | 成都美视国际学校 | 国际学校 | 26.36 |
100 | 成都市实验外国语学校 | 国际高中 | 26.22 |
美国名校的申请很复杂,难度很大。
因此,从美国排名来看,与总排名前100名的重合度高,百强排名中有89所学校进入美国。
美国大学对课程的包容度很高,并不是对学业成绩的单一评价,从上榜学校来看,有72所学校开设了AP课程。
受国内中外合作办学政策的要求,国内公立名校倾向于开设AP课程,但这并不能得出学习AP课程有利于申请美国大学的结论。
美国名牌大学多倾向于从Feeder School录取中国学生,offer发行比较集中,稳定性高。
由此可见,中国家长、学生有意赴美留学,选择合适的国际学校十分重要,将直接影响美国大学的申请结果。
英国各方向排行榜
2021年度出国留学最强中学榜(英国方向) | |||
排名 | 中学名 | 评估对象 | 总分 |
1 | 深圳国际交流学院 | 国际高中 | 47.61 |
2 | 苏州外国语学校 | 国际部 | 38.90 |
3 | 济南外国语学校 | 国际课程中心 | 38.16 |
4 | 武汉英中学校 | 国际高中 | 36.38 |
5 | 领科教育上海校区 | 国际高中 | 36.07 |
6 | 康福国际教育 | 国际学校 | 35.29 |
7 | 上海光华学院剑桥国际中心(光华剑桥) | 国际学校 | 33.06 |
8 | 苏州德威国际高中 | 国际学校 | 32.40 |
9 | 广东碧桂园学校 | 国际高中 | 32.09 |
10 | 深圳大学师范学院国际高中 | 国际学校 | 30.27 |
11 | 张家港常青藤实验学校 | 国际部 | 29.80 |
12 | 大连市第二十四中学 | 国际部 | 29.80 |
13 | 上海市民办上实剑桥外国语中学 | 国际学校 | 29.76 |
14 | 苏州工业园区领科海外教育学校 | 国际学校 | 29.35 |
15 | 宁波外国语学校 | 国际部 | 28.92 |
16 | 北京市21世纪国际学校 | 国际高中 | 27.88 |
17 | 上海阿德科特学校 | 国际高中 | 27.71 |
18 | 大庆第一中学 | 剑桥国际中心 | 27.58 |
19 | 珠海德威国际高中 | 国际部 | 27.13 |
20 | 成都石室中学 | 剑桥中心 | 26.69 |
21 | 金陵中学河西分校 | 国际部 | 26.50 |
22 | 重庆第一双语学校 | 国际部 | 24.42 |
23 | 陕西师范大学附属中学 | 国际部 | 24.39 |
24 | 人大附中杭州学校 | 国际高中 | 24.23 |
25 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 国际课程班 | 24.13 |
26 | 珠海一中附属实验学校 | 国际部 | 24.12 |
27 | 光华启迪 | 国际高中 | 23.87 |
28 | 上海市民办尚德实验学校 | 国际高中 | 23.84 |
29 | 上海美达菲学校 | 国际高中 | 23.45 |
30 | ULC剑桥国际高中 | 国际高中 | 23.26 |
31 | 合肥六中剑桥A-Level/AP课程中心 | 国际部 | 23.08 |
32 | 上海市金苹果双语学校 | 国际学校 | 23.07 |
33 | 镇江枫叶国际学校 | 国际高中 | 23.05 |
34 | 宜昌龙盘湖国际学校 | 国际高中 | 22.95 |
35 | 宏文学校青岛校区 | 国际部 | 22.86 |
36 | 美伦国际学校 | 国际部 | 22.84 |
37 | 上海耀华古北校区 | 国际学校 | 22.81 |
38 | 成都市双流区丹秋美亚学校 | 国际学校 | 22.68 |
39 | 上海科桥教育 | 国际课程中心 | 22.66 |
40 | 河南师大附中 | 国际部 | 22.32 |
41 | 北京市海淀区领科教育培训学校 | 国际学校 | 21.99 |
42 | 东营市胜利第一中学 | 国际部 | 21.88 |
43 | 北京市私立汇佳学校 | 国际高中 | 21.62 |
44 | 北京市第三十五中学 | 国际部 | 21.53 |
45 | 苏州科技城外国语学校 | 国际高中部 | 21.51 |
46 | 协和教育浦东课程中心 | 国际课程 | 21.49 |
47 | 绵阳东辰国际学校 | 国际高中 | 21.12 |
48 | 浙江省镇海中学 | 国际部 | 20.91 |
49 | 哈尔滨市第九中学校 | 国际部 | 20.54 |
50 | 重庆德普外国语学校 | 国际高中 | 20.46 |
51 | 上海师范大学附属第二外国语学校 | 国际部 | 20.42 |
52 | 江苏省南菁高级中学 | 国际部 | 20.41 |
53 | 宁乡县碧桂园学校 | 国际高中 | 20.41 |
54 | 深圳市实验承翰学校 | 国际课程班 | 20.36 |
55 | 常州外国语附属双语学校 | 国际部 | 20.27 |
56 | 南昌市第二中学 | 国际部 | 20.21 |
57 | 江西科技学院附属中学 | 国际部 | 19.99 |
58 | 湖南师范大学附属中学 | 国际部 | 19.90 |
59 | 深圳富源英美学校 | 国际高中 | 19.88 |
60 | 武汉枫叶国际学校 | 国际高中 | 19.77 |
61 | 北京外国语大学附属杭州橄榄树学校 | 国际高中部 | 19.49 |
62 | 南昌天行创世纪学校 | 国际部 | 19.21 |
63 | 上海枫叶国际学校 | 国际学校 | 18.94 |
64 | 无锡外国语学校 | 国际部 | 18.90 |
65 | 杭州第四中学 | 国际部 | 18.80 |
66 | 云南民族大学附属中学 | 国际部 | 18.68 |
67 | 苏州工业园区外国语学校 | 国际高中 | 18.62 |
68 | 宁波鄞州赫德实验学校 | 国际课程中心 | 18.58 |
69 | 武汉光谷剑桥国际高中 | 国际学校 | 18.53 |
70 | 海南枫叶国际学校 | 国际高中 | 18.39 |
71 | 海南中学 | 国际部 | 18.37 |
72 | 牛津国际公学成都学校 | 国际高中 | 18.26 |
73 | 克拉玛依高级中学 | 国际部 | 17.81 |
74 | 昆明市第三中学 | 国际部 | 17.78 |
75 | 上海外国语大学立泰学院A-level国际课程 | 国际高中课程中心 | 17.70 |
76 | 北外附属苏州湾外国语学校 | 国际部 | 17.14 |
77 | 大连枫叶国际学校 | 国际高中 | 17.08 |
78 | 内蒙古师范大学附属中学 | 国际部 | 16.88 |
79 | 北京外国语大学国际课程中心 | ICC | 16.59 |
80 | 重庆枫叶国际学校 | 国际高中 | 16.51 |
81 | 南京市雨花台中学 | 国际高中 | 16.24 |
82 | 山西剑桥国际学校 | 国际学校 | 16.14 |
83 | 北京爱迪国际学校 | 国际高中 | 16.02 |
84 | 苏州第一中学 | 国际部 | 15.85 |
85 | 黄冈中学广州学校 | 国际部 | 15.80 |
86 | 大连王府高级中学 | 国际部 | 15.79 |
87 | 青岛墨尔文中学 | 国际高中 | 15.70 |
88 | 北大附属嘉兴实验学校 | 同文部 | 15.47 |
89 | 常州市武进区威雅公学实验学校 | 国际高中 | 15.43 |
90 | 宏文学校成都安仁校区 | 国际学校 | 14.98 |
91 | 中加枫华国际学校 | 国际高中 | 14.83 |
92 | 碧桂园十里银滩学校 | 国际部 | 13.75 |
93 | 上海北美学校 | 国际学校 | 13.28 |
94 | 广州市育才实验香江中学 | 国际部 | 13.07 |
95 | 北京朝阳凯文学校 | 国际高中 | 13.00 |
96 | 卡迪夫公学上海校区 | 国际学校 | 12.86 |
97 | 深圳市中英公学 | 国际高中 | 12.81 |
98 | 山东省聊城市第一中学 | 国际部 | 12.58 |
99 | 深圳东方英文书院 | 国际部 | 12.32 |
100 | 南京东山外国语学校 | 国际部 | 11.95 |
受新型冠状病毒大爆发的影响,英国方向的申请量大幅增加,竞争加剧。
从数据来看,英国方向的学校呈现出两个显著特点。 一是私立学校多,前20名中,私立学校有14所,这与总排名、美国方向排名有明显不同。 二是A-level课程较多,在前20名学校中,开设A-level课程的学校有16所。
在英国的大学,学生学习的国际课程没有限制,但以英国为中心的学生进入A-level课程的意愿很大。
从上榜的学校来看,学校排名的变动比美国的排名还要大。
英国方向最好的学校集中在沿海发达地区,但中西部的学校也有很多树。
由于英国大学录取重视学生学术水平,疫情导致学业评价困难,在依靠学校内部评价的情况下,G5名校录取学校更加分散,最终导致排名出现较大变动。
深圳国际交流学院一直是业内公认A-level课程做得最好的学校,其毕业生每年都能拿到牛剑在华录取总量的一成。
加拿大各方向排行榜
2021年度出国留学最强中学榜(加拿大方向) | |||
排名 | 中学名 | 评估对象 | 总分 |
1 | 南京外国语学校 | 国际部 | 39.55 |
2 | 江苏省天一中学 | 国际部 | 36.69 |
3 | 北京市第八十中学 | 国际部 | 30.69 |
4 | 山东省青岛第五十八中学 | 国际部 | 30.18 |
5 | 南京师范大学苏州实验学校 | 国际部 | 25.48 |
6 | 嘉兴市二十一世纪外国语学校 | 中加国际班 | 24.80 |
7 | 上海民办南模中学 | 国际部 | 23.93 |
8 | 合肥第一中学 | 加拿大高中 | 23.57 |
9 | 长沙市明德中学 | 国际部 | 23.50 |
10 | 上海闵行区协和双语教科学校 | 国际学校 | 23.00 |
11 | 黑龙江省实验中学 | 国际部 | 22.94 |
12 | 潍坊第一中学 | 国际部 | 22.61 |
13 | 唐山市第一中学 | 国际部 | 21.78 |
14 | 上海市卢湾高级中学 | 国际课程班 | 21.47 |
15 | 哈尔滨工业大学附属中学校 | 中加班 | 21.38 |
16 | 广州华美英语实验学校 | 国际部 | 20.92 |
17 | 深圳(南山)中加学校 | 国际高中 | 20.55 |
18 | 河南省实验中学 | 中加班 | 20.45 |
19 | 吉林市第一中学 | 加拿大高中班 | 20.32 |
20 | 南昌市第二中学 | 国际部 | 20.21 |
21 | 苏州第五中学 | 国际部 | 19.91 |
22 | 山东省泰山中学 | 国际部 | 19.11 |
23 | 上海枫叶国际学校 | 国际学校 | 18.94 |
24 | 郑州市第四中学 | 国际部 | 18.89 |
25 | 中国石油天然气管道局中学 | 国际部 | 18.82 |
26 | 广州祈福英语实验学校 | 国际部 | 18.48 |
27 | 南京市第十三中学 | 国际部 | 17.62 |
28 | 福州中加学校 | 国际学校 | 17.59 |
29 | 苏州大学附属中学 | 国际部 | 17.52 |
30 | 昆明市第十中学 | 国际部 | 17.39 |
调查结果显示,以加拿大申请为主要方向的学生有比较强的课程偏好:重点是选修加拿大课程。
上榜的30所学校中,有25所开设了加拿大课程。
加拿大课程是较早引入国内的国际课程,开设的国际学校规模较大,如大连枫叶国际学校国际高中每年毕业生总量多时近千人,是国内规模最大的国际高中。
大连枫叶国际学校所在的枫叶教育集团是国内规模最大的教育集团。
但枫叶集团目前将引进加拿大课程改为自主研发课程,是否会影响加拿大课程乃至加拿大大学的申请还有待观察。
值得注意的是,加拿大排名前三的都是各地知名公立学校。
澳大利亚各方向排行榜
2021年度出国留学最强中学榜(澳大利亚方向) | |||
排名 | 中学名 | 评估对象 | 总分 |
1 | 呼和浩特市第二中学 | 国际部 | 32.22 |
2 | 镇江枫叶国际学校 | 国际高中 | 23.05 |
3 | 美伦国际学校 | 国际部 | 22.84 |
4 | 唐山市第一中学 | 国际部 | 21.78 |
5 | 徐州市第一中学 | 国际部 | 20.44 |
6 | 武汉枫叶国际学校 | 国际高中 | 19.77 |
7 | 嘉兴高级中学 | 中加班 | 19.27 |
8 | 南昌天行创世纪学校 | 国际部 | 19.21 |
9 | 上海枫叶国际学校 | 国际学校 | 18.94 |
10 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 国际课程班 | 18.86 |
11 | 中国石油天然气管道局中学 | 国际部 | 18.82 |
12 | 杭州东方民办中学 | 国际部 | 18.16 |
13 | 江苏省锡山高级中学 | 国际部 | 18.08 |
14 | 郑州市第二中学 | 国际部 | 17.87 |
15 | 厦门英才学校 | 国际部 | 17.84 |
16 | 昆明市第十中学 | 国际部 | 17.39 |
17 | 大连枫叶国际学校 | 国际高中 | 17.08 |
18 | 重庆枫叶国际学校 | 国际高中 | 16.51 |
19 | 南京市雨花台中学 | 国际高中 | 16.24 |
20 | 哈尔滨美加外国语学校 | 国际部 | 16.21 |
21 | 山西剑桥国际学校 | 国际部 | 16.14 |
22 | 北京爱迪国际学校 | 国际高中 | 16.02 |
23 | 北京市中关村外国语学校 | 中澳班 | 15.29 |
24 | 广西高捷加拿大国际学校 | 国际部 | 15.16 |
25 | 宁波市李惠利中学 | 国际中心(中澳班) | 12.32 |
26 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 国际高中 | 12.26 |
27 | 衡阳市第八中学 | 国际部 | 11.45 |
28 | 广州为明学校(北大附中广州为明国际学校) | 国际部(中澳班) | 10.59 |
29 | 天津泰达枫叶国际学校 | 国际高中 | 10.50 |
30 | 成都棠湖外国语学校 | 国际部 | 9.92 |
澳大利亚大学比较容易申请,数据显示,93%向澳大利亚方向申请的中国学生可以申请澳大利亚8所名校。
澳大利亚有5所枫叶体系的学校。
这从侧面反映了澳大利亚留学和加拿大留学的相似之处。 也就是说,申请的学生大多有移民或工作安排。
这也是沿海发达地区的学生想去澳大利亚留学的理由。
相关文章
-
常春藤喜欢在夏天死去。是什么原因造成的,如何解决?
夏天又要到啦,家中的植物生长的还好吗,有一些植物啊经常会在夏天干枯掉,所以我们需要在夏天格外小心,就比如常春藤,严寒的冬天都过来了,结...
阅读: 5394
-
常春藤有哪些品种?常春藤品种的完整图片。
常春藤作为多年常绿的草本植物,在市场上是比较常见的,而且很容易就能买到,因此不少人都选择在家养殖一盆常春藤,但是大多数人却不知道常春藤...
阅读: 10498
-
担心薛莹艾薇会冻死吗?冬季保养其实并不难,简单几步就能安全过冬。
小编家有一盆去年四月份购买的雪莹常春藤,刚入手时它还非常的迷你,大概只有一瓶牛奶那么高。但是经过这9个多月的管理它比一开始要高了不少,...
阅读: 19425
-
中国常春藤八所盟校,中国常春藤有多厉害
近年来,各种大学排行榜充斥着整个互联网,人人都在力推与自己相关的学校,偶尔也有“粉丝”互怼的现象。网上经常能够听到这样的说法:自称C9...
阅读: 15249
-
广州一手市场常规分析带你去萝岗的常春藤。
老邝教买房,除了学位房攻略,分享一下自己的买卖房经验,当然少不了现场踩盘的内容,因此某个周六带着老婆和小孩去萝岗现场踩盘。 为什么老邝...
阅读: 7006
-
常春藤,剪一根枝,每年长出一根大的,不晒不浇水也能长成盆。
常春藤又叫做常青藤,属于多年生常绿藤本攀援植物,它可以爬藤的,甚至能爬到好几米上十米长的,它的叶子一年四季常绿。藤蔓上还能长出气生根来...
阅读: 8472
热门文章
1.多款产品下载过亿游戏藏在合肥。
- 1
- 多款产品下载过亿游戏藏在合肥。
- 2024-01-13
2.旧土壤也有新用途。看了上升的姿势,就可以少走弯路了。
- 2
- 旧土壤也有新用途。看了上升的姿势,就可以少走弯路了。
- 2024-01-11
3.成都七中国际部携手淅川实验学校,打造最精彩的故事,常春藤幼苗工程迎来话剧首演。
- 3
- 成都七中国际部携手淅川实验学校,打造最精彩的故事,常春藤幼苗工程迎来话剧首演。
- 2023-12-07
4.他们毕业于公立大学,在没有常春藤光环的情况下取得了巨大的成功。
- 4
- 他们毕业于公立大学,在没有常春藤光环的情况下取得了巨大的成功。
- 2023-12-23
5.家里一定要养开花植物吗?这些植物的叶子比花更漂亮。
- 5
- 家里一定要养开花植物吗?这些植物的叶子比花更漂亮。
- 2023-12-26
6.为什么常春藤叶子在室内容易干枯,容易发生根腐病?
- 6
- 为什么常春藤叶子在室内容易干枯,容易发生根腐病?
- 2023-11-12
7.剪常春藤,一把剪刀,一杯水,七天后,大白根出现了。
- 7
- 剪常春藤,一把剪刀,一杯水,七天后,大白根出现了。
- 2023-12-09
8.恭喜你!这77所大学成功升级了!2022申请关注,有2021录取分数线。
- 8
- 恭喜你!这77所大学成功升级了!2022申请关注,有2021录取分数线。
- 2023-11-23
9.叶子枯萎萎蔫的稀有常春藤?注意这些,图案清晰,叶子大。
- 9
- 叶子枯萎萎蔫的稀有常春藤?注意这些,图案清晰,叶子大。
- 2023-11-12
10.4.68亿元!希望新柳河绿色养殖产业基地落户东营区。
- 10
- 4.68亿元!希望新柳河绿色养殖产业基地落户东营区。
- 2024-01-16
一周热榜
-
“不要嫁牛刀,不要嫁藤派”!香港父母的“爬藤”秘诀就是这么简单。
2023-11-03
-
你不知道!香港亚洲常春藤大学也可以申请A-level。
2023-11-04
-
香港名校「申请热」惊人,国际学校优势多?
2023-11-04
-
香港国际学校33542022去香港读书,申请这十所首选学校。
2023-11-04
-
美国有几千万所名校,让留学生直呼“真香”的“公立常春藤”呢?
2023-11-04